7月の後半からの勝ちっぷりがすごかった。
日中夜間の7月の結果は下記の通り
7月の結果(当日結果:月間累積)
7月31日 +715円 +2925円
7月30日 △100円 +2210円
7月29日 +155円 +2310円
7月28日 △250円 +2155円
7月25日 +325円 +2405円
7月24日 △205円 +2080円
7月23日 +1480円 +2285円
7月22日 △420円 +805円
7月21日 +35円 +1225円
7月18日 +95円 +1190円
7月17日 +655円 +1095円
7月16日 △250円 +440円
7月15日 △140円 +690円
7月14日 △30円 +830円
7月11日 △95円 +860円
7月10日 +275円 +955円
7月9日 +80円 +680円
7月8日 +305円 +600円
7月7日 △20円 +295円
7月4日 +200円 +315円
7月3日 △280円 +115円
7月2日 +275円 +395円
7月1日 +120円 +120円
7月16日時点では+440円だったものが、最終的には+2925円
半月で+2000円以上の勝ちとなった。
しかし、これはあくまで運が良かったから。
この成績に惹かれて、今からシステムトレードを始めるのは危険かもしれない。
なぜなら、これだけ急上昇したときは、反動としてドローダウンが起こることが多いのです。
システムトレードを始めるのなら、負けが込んでドローダウンが△3000円くらいの時に始めるのがベストのように思います。
日中夜間の7月の結果は下記の通り
7月の結果(当日結果:月間累積)
7月31日 +715円 +2925円
7月30日 △100円 +2210円
7月29日 +155円 +2310円
7月28日 △250円 +2155円
7月25日 +325円 +2405円
7月24日 △205円 +2080円
7月23日 +1480円 +2285円
7月22日 △420円 +805円
7月21日 +35円 +1225円
7月18日 +95円 +1190円
7月17日 +655円 +1095円
7月16日 △250円 +440円
7月15日 △140円 +690円
7月14日 △30円 +830円
7月11日 △95円 +860円
7月10日 +275円 +955円
7月9日 +80円 +680円
7月8日 +305円 +600円
7月7日 △20円 +295円
7月4日 +200円 +315円
7月3日 △280円 +115円
7月2日 +275円 +395円
7月1日 +120円 +120円
7月16日時点では+440円だったものが、最終的には+2925円
半月で+2000円以上の勝ちとなった。
しかし、これはあくまで運が良かったから。
この成績に惹かれて、今からシステムトレードを始めるのは危険かもしれない。
なぜなら、これだけ急上昇したときは、反動としてドローダウンが起こることが多いのです。
システムトレードを始めるのなら、負けが込んでドローダウンが△3000円くらいの時に始めるのがベストのように思います。
