こんばんは
金曜日の夜間(ナイト)の結果です
夜間(ナイト)
売り +535円
ドローダウン △1980円
(10月23日より)
11月の結果(当日結果:月間累積)
11月15日 +535円 △1575円
11月14日 △340円 △2110円
11月13日 +265円 △1770円
11月12日 △340円 △2035円
11月11日 +5円 △1695円
11月8日 △340円 △1700円
11月7日 △340円 △1360円
11月6日 △340円 △1020円
11月5日 △340円 △680円
11月1日 △340円 △340円
☆------------------☆
日中・夜間合計
+775円
ドローダウン △3235円
(10月29日より)
11月の結果(当日結果:月間累積)
11月15日 +775円 △1780円
11月14日 △10円 △2555円
11月13日 △135円 △2545円
11月12日 △140円 △2410円
11月11日 △395円 △2270円
11月8日 △495円 △1875円
11月7日 +260円 △1380円
11月6日 △740円 △1640円
11月5日 △160円 △900円
11月1日 △740円 △740円
金曜日の夜間(ナイト)の結果です
夜間(ナイト)
売り +535円
ドローダウン △1980円
(10月23日より)
11月の結果(当日結果:月間累積)
11月15日 +535円 △1575円
11月14日 △340円 △2110円
11月13日 +265円 △1770円
11月12日 △340円 △2035円
11月11日 +5円 △1695円
11月8日 △340円 △1700円
11月7日 △340円 △1360円
11月6日 △340円 △1020円
11月5日 △340円 △680円
11月1日 △340円 △340円
☆------------------☆
日中・夜間合計
+775円
ドローダウン △3235円
(10月29日より)
11月の結果(当日結果:月間累積)
11月15日 +775円 △1780円
11月14日 △10円 △2555円
11月13日 △135円 △2545円
11月12日 △140円 △2410円
11月11日 △395円 △2270円
11月8日 △495円 △1875円
11月7日 +260円 △1380円
11月6日 △740円 △1640円
11月5日 △160円 △900円
11月1日 △740円 △740円